Mindroom Institute · Academic Delivery Schedule
CUA60325 Advanced Diploma of Graphic Design
Full Program Delivery Schedule · 2026 – 2028 · Face-to-Face · Gold Coast Campus
11
Units per Year
4
Terms per Year
10
Wks per Term
3
Years Offered
2026
First Intake
2028
Last Intake
📘 2026 Unit Delivery Sequence
| # | Code | Title | Term | Weeks |
|---|---|---|---|---|
| U1 | BSBCRT512 | Originate and develop concepts | T1 W1–W2 | 2 |
| U2 | BSBMKG551 | Create multiplatform advertisements for mass media | T1 W3–W6 | 4 |
| U3 | CUAAC522 | Work with photomedia in creative practice | T1 W7–W10 | 4 |
| U4 | BSBMKG546 | Develop social media engagement plans | T2 W1–W4 | 4 |
| U5 | CUADIG413 | Create user interfaces | T2 W5–W8 | 4 |
| U6 | CUAGRD616 | Develop graphic designs for packaging | T2 W9–W10, T3 W1–W2 | 4 |
| U7 | CUAGRD603 | Extend typographic design expertise | T3 W3–W6 | 4 |
| U8 | ICTDMT404 | Create visual design components for digital media | T3 W7–W10 | 4 |
| U9 | CUAGRD611 | Engage in the business of graphic design | T4 W1–W4 | 4 |
| U10 | CUAPPR514 | Establish and maintain environmentally sustainable creative practice | T4 W5–W8 | 4 |
| U11 | CUADES512 | Establish, negotiate and refine a design brief | T4 W9–W10 | 2 |
📘 2027 Unit Delivery Sequence
| # | Code | Title | Term | Weeks |
|---|---|---|---|---|
| U1 | CUADES512 | Establish, negotiate and refine a design brief | T1 W1–W2 | 2 |
| U2 | CUADES611 | Manage design realisation | T1 W3–W6 | 4 |
| U3 | CUAPPR612 | Collaborate in professional creative projects | T1 W7–W10 | 4 |
| U4 | CUAGRD617 | Develop graphic designs for branding and identity | T2 W1–W4 | 4 |
| U5 | CUAGRD612 | Originate graphic designs for complex briefs | T2 W5–W8 | 4 |
| U6 | BSBCRT512 | Originate and develop concepts | T2 W9–W10, T3 W1–W2 | 4 |
| U7 | BSBMKG551 | Create multiplatform advertisements for mass media | T3 W3–W6 | 4 |
| U8 | CUAACD522 | Work with photomedia in creative practice | T3 W7–W10 | 4 |
| U9 | BSBMKG546 | Develop social media engagement plans | T4 W1–W4 | 4 |
| U10 | CUADIG413 | Create user interfaces | T4 W5–W8 | 4 |
| U11 | CUAGRD616 | Develop graphic designs for packaging | T4 W9–W10 | 2 |
📘 2028 Unit Delivery Sequence
| # | Code | Title | Term | Weeks |
|---|---|---|---|---|
| U1 | CUAGRD616 | Develop graphic designs for packaging | T1 W1–W2 | 2 |
| U2 | CUAGRD603 | Extend typographic design expertise | T1 W3–W6 | 4 |
| U3 | ICTDMT404 | Create visual design components for digital media | T1 W7–W10 | 4 |
| U4 | CUAGRD611 | Engage in the business of graphic design | T2 W1–W4 | 4 |
| U5 | CUAPPR514 | Establish and maintain environmentally sustainable creative practice | T2 W5–W8 | 4 |
| U6 | CUADES512 | Establish, negotiate and refine a design brief | T2 W9–W10, T3 W1–W2 | 4 |
| U7 | CUADES611 | Manage design realisation | T3 W3–W6 | 4 |
| U8 | CUAPPR612 | Collaborate in professional creative projects | T3 W7–W10 | 4 |
| U9 | CUAGRD617 | Develop graphic designs for branding and identity | T4 W1–W4 | 4 |
| U10 | CUAGRD612 | Originate graphic designs for complex briefs | T4 W5–W8 | 4 |
| U11 | BSBCRT512 | Originate and develop concepts | T4 W9–W10 | 2 |
📅 2026 Intake – Weekly Delivery Schedule
| 2026 Intake · CUA60325 Advanced Diploma of Graphic Design | |||||
| Term 1 5 Jan – 10 Mar 2026 | U1 U2 U3 | ||||
| Wk | Week of | Unit | Code | Unit Wk | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 5 Jan 2026 | U1 | BSBCRT512 | 1/2 | Originate and develop concepts |
| 2 | Mon 12 Jan 2026 | U1 | BSBCRT512 | 2/2 | |
| 3 | Mon 19 Jan 2026 | U2 | BSBMKG551 | 1/4 | Create multiplatform advertisements for mass media. Australia Day 26 Jan |
| 4 | Mon 26 Jan 2026 | U2 | BSBMKG551 | 2/4 | |
| 5 | Mon 2 Feb 2026 | U2 | BSBMKG551 | 3/4 | |
| 6 | Mon 9 Feb 2026 | U2 | BSBMKG551 | 4/4 | |
| 7 | Mon 16 Feb 2026 | U3 | CUAAC522 | 1/4 | Work with photomedia in creative practice |
| 8 | Mon 23 Feb 2026 | U3 | CUAAC522 | 2/4 | |
| 9 | Mon 2 Mar 2026 | U3 | CUAAC522 | 3/4 | |
| 10 | Mon 9 Mar 2026 | U3 | CUAAC522 | 4/4 | |
| ⏯️ Term break: 16 Mar – 5 Apr 2026 (3 weeks) | |||||
| Term 2 6 Apr – 9 Jun 2026 | U4 U5 U6 | ||||
| Wk | Week of | Unit | Code | Unit Wk | Notes |
| 1 | Mon 6 Apr 2026 | U4 | BSBMKG546 | 1/4 | Develop social media engagement plans |
| 2 | Mon 13 Apr 2026 | U4 | BSBMKG546 | 2/4 | Easter / ANZAC week |
| 3 | Mon 20 Apr 2026 | U4 | BSBMKG546 | 3/4 | |
| 4 | Mon 27 Apr 2026 | U4 | BSBMKG546 | 4/4 | |
| 5 | Mon 4 May 2026 | U5 | CUADIG413 | 1/4 | Create user interfaces |
| 6 | Mon 11 May 2026 | U5 | CUADIG413 | 2/4 | |
| 7 | Mon 18 May 2026 | U5 | CUADIG413 | 3/4 | |
| 8 | Mon 25 May 2026 | U5 | CUADIG413 | 4/4 | |
| 9 | Mon 1 Jun 2026 | U6 | CUAGRD616 | 1/4 | Develop graphic designs for packaging |
| 10 | Mon 8 Jun 2026 | U6 | CUAGRD616 | 2/4 | |
| ⏯️ Term break: 15 Jun – 5 Jul 2026 (3 weeks) | |||||
| Term 3 6 Jul – 8 Sep 2026 | U6 U7 U8 | ||||
| Wk | Week of | Unit | Code | Unit Wk | Notes |
| 1 | Mon 6 Jul 2026 | U6 | CUAGRD616 | 3/4 | Continues from T2 |
| 2 | Mon 13 Jul 2026 | U6 | CUAGRD616 | 4/4 | |
| 3 | Mon 20 Jul 2026 | U7 | CUAGRD603 | 1/4 | Extend typographic design expertise |
| 4 | Mon 27 Jul 2026 | U7 | CUAGRD603 | 2/4 | |
| 5 | Mon 3 Aug 2026 | U7 | CUAGRD603 | 3/4 | |
| 6 | Mon 10 Aug 2026 | U7 | CUAGRD603 | 4/4 | |
| 7 | Mon 17 Aug 2026 | U8 | ICTDMT404 | 1/4 | Create visual design components for digital media |
| 8 | Mon 24 Aug 2026 | U8 | ICTDMT404 | 2/4 | |
| 9 | Mon 31 Aug 2026 | U8 | ICTDMT404 | 3/4 | |
| 10 | Mon 7 Sep 2026 | U8 | ICTDMT404 | 4/4 | |
| ⏯️ Term break: 14 Sep – 4 Oct 2026 (3 weeks) | |||||
| Term 4 5 Oct – 8 Dec 2026 | U9 U10 U11 | ||||
| Wk | Week of | Unit | Code | Unit Wk | Notes |
| 1 | Mon 5 Oct 2026 | U9 | CUAGRD611 | 1/4 | Engage in the business of graphic design |
| 2 | Mon 12 Oct 2026 | U9 | CUAGRD611 | 2/4 | |
| 3 | Mon 19 Oct 2026 | U9 | CUAGRD611 | 3/4 | |
| 4 | Mon 26 Oct 2026 | U9 | CUAGRD611 | 4/4 | |
| 5 | Mon 2 Nov 2026 | U10 | CUAPPR514 | 1/4 | Establish and maintain environmentally sustainable creative practice |
| 6 | Mon 9 Nov 2026 | U10 | CUAPPR514 | 2/4 | |
| 7 | Mon 16 Nov 2026 | U10 | CUAPPR514 | 3/4 | |
| 8 | Mon 23 Nov 2026 | U10 | CUAPPR514 | 4/4 | |
| 9 | Mon 30 Nov 2026 | U11 | CUADES512 | 1/2 | Establish, negotiate and refine a design brief |
| 10 | Mon 7 Dec 2026 | U11 | CUADES512 | 2/2 | |
📅 2027 Intake – Weekly Delivery Schedule
| 2027 Intake · CUA60325 Advanced Diploma of Graphic Design | |||||
| Term 1 4 Jan – 9 Mar 2027 | U1 U2 U3 | ||||
| Wk | Week of | Unit | Code | Unit Wk | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 4 Jan 2027 | U1 | CUADES512 | 1/2 | Establish, negotiate and refine a design brief |
| 2 | Mon 11 Jan 2027 | U1 | CUADES512 | 2/2 | |
| 3 | Mon 18 Jan 2027 | U2 | CUADES611 | 1/4 | Manage design realisation. Australia Day 26 Jan |
| 4 | Mon 25 Jan 2027 | U2 | CUADES611 | 2/4 | |
| 5 | Mon 1 Feb 2027 | U2 | CUADES611 | 3/4 | |
| 6 | Mon 8 Feb 2027 | U2 | CUADES611 | 4/4 | |
| 7 | Mon 15 Feb 2027 | U3 | CUAPPR612 | 1/4 | Collaborate in professional creative projects |
| 8 | Mon 22 Feb 2027 | U3 | CUAPPR612 | 2/4 | |
| 9 | Mon 1 Mar 2027 | U3 | CUAPPR612 | 3/4 | |
| 10 | Mon 8 Mar 2027 | U3 | CUAPPR612 | 4/4 | |
| ⏯️ Term break: 15 Mar – 4 Apr 2027 (3 weeks) | |||||
| Term 2 5 Apr – 8 Jun 2027 | U4 U5 U6 | ||||
| Wk | Week of | Unit | Code | Unit Wk | Notes |
| 1 | Mon 5 Apr 2027 | U4 | CUAGRD617 | 1/4 | Develop graphic designs for branding and identity |
| 2 | Mon 12 Apr 2027 | U4 | CUAGRD617 | 2/4 | Easter / ANZAC week |
| 3 | Mon 19 Apr 2027 | U4 | CUAGRD617 | 3/4 | |
| 4 | Mon 26 Apr 2027 | U4 | CUAGRD617 | 4/4 | |
| 5 | Mon 3 May 2027 | U5 | CUAGRD612 | 1/4 | Originate graphic designs for complex briefs |
| 6 | Mon 10 May 2027 | U5 | CUAGRD612 | 2/4 | |
| 7 | Mon 17 May 2027 | U5 | CUAGRD612 | 3/4 | |
| 8 | Mon 24 May 2027 | U5 | CUAGRD612 | 4/4 | |
| 9 | Mon 31 May 2027 | U6 | BSBCRT512 | 1/4 | Originate and develop concepts |
| 10 | Mon 7 Jun 2027 | U6 | BSBCRT512 | 2/4 | |
| ⏯️ Term break: 14 Jun – 4 Jul 2027 (3 weeks) | |||||
| Term 3 5 Jul – 7 Sep 2027 | U6 U7 U8 | ||||
| Wk | Week of | Unit | Code | Unit Wk | Notes |
| 1 | Mon 5 Jul 2027 | U6 | BSBCRT512 | 3/4 | Continues from T2 |
| 2 | Mon 12 Jul 2027 | U6 | BSBCRT512 | 4/4 | |
| 3 | Mon 19 Jul 2027 | U7 | BSBMKG551 | 1/4 | Create multiplatform advertisements for mass media |
| 4 | Mon 26 Jul 2027 | U7 | BSBMKG551 | 2/4 | |
| 5 | Mon 2 Aug 2027 | U7 | BSBMKG551 | 3/4 | |
| 6 | Mon 9 Aug 2027 | U7 | BSBMKG551 | 4/4 | |
| 7 | Mon 16 Aug 2027 | U8 | CUAACD522 | 1/4 | Work with photomedia in creative practice |
| 8 | Mon 23 Aug 2027 | U8 | CUAACD522 | 2/4 | |
| 9 | Mon 30 Aug 2027 | U8 | CUAACD522 | 3/4 | |
| 10 | Mon 6 Sep 2027 | U8 | CUAACD522 | 4/4 | |
| ⏯️ Term break: 13 Sep – 3 Oct 2027 (3 weeks) | |||||
| Term 4 4 Oct – 7 Dec 2027 | U9 U10 U11 | ||||
| Wk | Week of | Unit | Code | Unit Wk | Notes |
| 1 | Mon 4 Oct 2027 | U9 | BSBMKG546 | 1/4 | Develop social media engagement plans |
| 2 | Mon 11 Oct 2027 | U9 | BSBMKG546 | 2/4 | |
| 3 | Mon 18 Oct 2027 | U9 | BSBMKG546 | 3/4 | |
| 4 | Mon 25 Oct 2027 | U9 | BSBMKG546 | 4/4 | |
| 5 | Mon 1 Nov 2027 | U10 | CUADIG413 | 1/4 | Create user interfaces |
| 6 | Mon 8 Nov 2027 | U10 | CUADIG413 | 2/4 | |
| 7 | Mon 15 Nov 2027 | U10 | CUADIG413 | 3/4 | |
| 8 | Mon 22 Nov 2027 | U10 | CUADIG413 | 4/4 | |
| 9 | Mon 29 Nov 2027 | U11 | CUAGRD616 | 1/2 | Develop graphic designs for packaging |
| 10 | Mon 6 Dec 2027 | U11 | CUAGRD616 | 2/2 | |
📅 2028 Intake – Weekly Delivery Schedule
| 2028 Intake · CUA60325 Advanced Diploma of Graphic Design | |||||
| Term 1 10 Jan – 19 Mar 2028 | U1 U2 U3 | ||||
| Wk | Week of | Unit | Code | Unit Wk | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 10 Jan 2028 | U1 | CUAGRD616 | 1/2 | Develop graphic designs for packaging |
| 2 | Mon 17 Jan 2028 | U1 | CUAGRD616 | 2/2 | |
| 3 | Mon 24 Jan 2028 | U2 | CUAGRD603 | 1/4 | Extend typographic design expertise. Australia Day 26 Jan |
| 4 | Mon 31 Jan 2028 | U2 | CUAGRD603 | 2/4 | |
| 5 | Mon 7 Feb 2028 | U2 | CUAGRD603 | 3/4 | |
| 6 | Mon 14 Feb 2028 | U2 | CUAGRD603 | 4/4 | |
| 7 | Mon 21 Feb 2028 | U3 | ICTDMT404 | 1/4 | Create visual design components for digital media |
| 8 | Mon 28 Feb 2028 | U3 | ICTDMT404 | 2/4 | 2028 is a leap year |
| 9 | Mon 6 Mar 2028 | U3 | ICTDMT404 | 3/4 | |
| 10 | Mon 13 Mar 2028 | U3 | ICTDMT404 | 4/4 | |
| ⏯️ Term break: 20 Mar – 9 Apr 2028 (3 weeks) | |||||
| Term 2 10 Apr – 18 Jun 2028 | U4 U5 U6 | ||||
| Wk | Week of | Unit | Code | Unit Wk | Notes |
| 1 | Mon 10 Apr 2028 | U4 | CUAGRD611 | 1/4 | Engage in the business of graphic design |
| 2 | Mon 17 Apr 2028 | U4 | CUAGRD611 | 2/4 | ANZAC Day 25 Apr |
| 3 | Mon 24 Apr 2028 | U4 | CUAGRD611 | 3/4 | |
| 4 | Mon 1 May 2028 | U4 | CUAGRD611 | 4/4 | |
| 5 | Mon 8 May 2028 | U5 | CUAPPR514 | 1/4 | Establish and maintain environmentally sustainable creative practice |
| 6 | Mon 15 May 2028 | U5 | CUAPPR514 | 2/4 | |
| 7 | Mon 22 May 2028 | U5 | CUAPPR514 | 3/4 | |
| 8 | Mon 29 May 2028 | U5 | CUAPPR514 | 4/4 | |
| 9 | Mon 5 Jun 2028 | U6 | CUADES512 | 1/4 | Establish, negotiate and refine a design brief |
| 10 | Mon 12 Jun 2028 | U6 | CUADES512 | 2/4 | |
| ⏯️ Term break: 19 Jun – 9 Jul 2028 (3 weeks) | |||||
| Term 3 10 Jul – 17 Sep 2028 | U6 U7 U8 | ||||
| Wk | Week of | Unit | Code | Unit Wk | Notes |
| 1 | Mon 10 Jul 2028 | U6 | CUADES512 | 3/4 | Continues from T2 |
| 2 | Mon 17 Jul 2028 | U6 | CUADES512 | 4/4 | |
| 3 | Mon 24 Jul 2028 | U7 | CUADES611 | 1/4 | Manage design realisation |
| 4 | Mon 31 Jul 2028 | U7 | CUADES611 | 2/4 | |
| 5 | Mon 7 Aug 2028 | U7 | CUADES611 | 3/4 | |
| 6 | Mon 14 Aug 2028 | U7 | CUADES611 | 4/4 | |
| 7 | Mon 21 Aug 2028 | U8 | CUAPPR612 | 1/4 | Collaborate in professional creative projects |
| 8 | Mon 28 Aug 2028 | U8 | CUAPPR612 | 2/4 | |
| 9 | Mon 4 Sep 2028 | U8 | CUAPPR612 | 3/4 | |
| 10 | Mon 11 Sep 2028 | U8 | CUAPPR612 | 4/4 | |
| ⏯️ Term break: 18 Sep – 8 Oct 2028 (3 weeks) | |||||
| Term 4 9 Oct – 17 Dec 2028 | U9 U10 U11 | ||||
| Wk | Week of | Unit | Code | Unit Wk | Notes |
| 1 | Mon 9 Oct 2028 | U9 | CUAGRD617 | 1/4 | Develop graphic designs for branding and identity |
| 2 | Mon 16 Oct 2028 | U9 | CUAGRD617 | 2/4 | |
| 3 | Mon 23 Oct 2028 | U9 | CUAGRD617 | 3/4 | |
| 4 | Mon 30 Oct 2028 | U9 | CUAGRD617 | 4/4 | |
| 5 | Mon 6 Nov 2028 | U10 | CUAGRD612 | 1/4 | Originate graphic designs for complex briefs |
| 6 | Mon 13 Nov 2028 | U10 | CUAGRD612 | 2/4 | |
| 7 | Mon 20 Nov 2028 | U10 | CUAGRD612 | 3/4 | |
| 8 | Mon 27 Nov 2028 | U10 | CUAGRD612 | 4/4 | |
| 9 | Mon 4 Dec 2028 | U11 | BSBCRT512 | 1/2 | Originate and develop concepts |
| 10 | Mon 11 Dec 2028 | U11 | BSBCRT512 | 2/2 | |